78034
Aplicaciones
Disponible en los siguientes catálogos
America Del Sur Catálogo Aplicaciones
| Fabricante | Modelo | Motor | Kw | Desde | Hasta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin resultados | |||||||||||
| 207 Total Aplicaciones | |||||||||||
![]() | CHEVROLET | COLORADO 2.8 | LWH; XLD28 DIESEL | 132 | 2012 | - | |||||
![]() | CHEVROLET | COLORADO 2.8 | LWH; XLD28 DIESEL | 132 | 2012 | - | |||||
![]() | CHEVROLET | COLORADO 2.8 | LWH; XLD28 DIESEL | 132 | 2012 | - | |||||
![]() | CHEVROLET | COLORADO 2.8 | LWN; XLD28 DIESEL | 147 | 2013 | - | |||||
![]() | CHEVROLET | COLORADO 2.8 | LWN; XLDE28 DIESEL | 147 | 2013 | - | |||||
![]() | CHEVROLET | COLORADO 2.8 | LWN; XLDE28 DIESEL | 147 | 2013 | 2019 | 2014 2015 2016 2017 2018 | ||||
![]() | CHEVROLET | COLORADO 2.8 | XLDE28 DIESEL | 147 | 2015 | - | |||||
![]() | CHEVROLET | COLORADO 2.8 | XLDE28 DIESEL | 147 | 2015 | - | |||||
![]() | CHEVROLET | TRAILBLAZER 2.8 | LWH DIESEL | 132 | 2012 | - | |||||
![]() | CHEVROLET | TRAILBLAZER 2.8 | LWH; VM DIESEL | 132 | 2012 | - | |||||
![]() | CHEVROLET | TRAILBLAZER 2.8 | LWN DIESEL | 147 | 2014 | - | |||||
![]() | CHEVROLET | TRAILBLAZER 3.6 | LFX GASOLINA | 204 | 2014 | 2020 | 2015 2016 2017 2018 2019 | ||||
![]() | CHEVROLET | TRAILBLAZER 3.6 | LY7 GASOLINA | 176 | 2013 | - | |||||
![]() | CITROEN | C-CROSSER 2.2 | 4HN (DW12MTED4); 4HK (DW12ME5) DIESEL | 115 | 2007 | 2012 | 2008 2009 2010 2011 | ||||
![]() | CITROEN | C-CROSSER 2.4 | 4B12 GASOLINA | 125 | 2009 | - | |||||
![]() | CITROEN | C-CROSSER 2.4 | SFZ (4B12 MMC) GASOLINA | 125 | 2008 | 2012 | 2009 2010 2011 | ||||
![]() | CITROEN | C4 1.6 | 4A92; NKZ (4A92) GASOLINA | 86 | 2012 | - | |||||
![]() | CITROEN | C4 1.6 | 9HD (DV6C) DIESEL | 84 | 2012 | - | |||||
![]() | CITROEN | C4 1.6 | 9HL (DV6C) DIESEL | 84 | 2012 | - | |||||
![]() | CITROEN | C4 1.8 | 4N13 DIESEL | 110 | 2012 | - | |||||
![]() | CITROEN | C4 1.8 | 4N13 DIESEL | 110 | 2012 | - | |||||
![]() | CITROEN | C4 2.0 | 4B11 GASOLINA | 110 | 2012 | - | |||||
![]() | CITROEN | C4 2.0 | 4B11 GASOLINA | 110 | 2012 | - | |||||
![]() | FIAT | FULLBACK 2.4 | 4N15 DIESEL | 113 | 2016 | - | |||||
![]() | FIAT | FULLBACK 2.4 | 4N15 DIESEL | 113 | 2016 | - | |||||
![]() | FIAT | FULLBACK 2.4 | 4N15 DIESEL | 133 | 2016 | - | |||||
![]() | ISUZU | D-MAX 2.5 | 4JA1-L DIESEL | 58 | 2012 | - | |||||
![]() | ISUZU | D-MAX 2.5 | 4JK1-E5S-L; 4JK-1E5-TC DIESEL | 120 | 2012 | 2018 | 2013 2014 2015 2016 2017 | ||||
![]() | ISUZU | D-MAX 2.5 | 4JK1-E5S-L; 4JK-1E5-TC DIESEL | 120 | 2012 | 2018 | 2013 2014 2015 2016 2017 | ||||
![]() | ISUZU | D-MAX 2.5 | 4JK1-TC DIESEL | 80 | 2012 | - | |||||
![]() | ISUZU | D-MAX 2.5 | 4JK1-TC; 4JK1-TCX DIESEL | 100 | 2012 | - | |||||
![]() | ISUZU | D-MAX 2.5 | 4JK1-TC; 4JK1-TCX DIESEL | 100 | 2012 | - | |||||
![]() | ISUZU | D-MAX 2.5 | 4JK1-TCY DIESEL | 120 | 2012 | - | |||||
![]() | ISUZU | D-MAX 2.5 | 4JK1-TCY DIESEL | 120 | 2012 | - | |||||
![]() | ISUZU | D-MAX 3.0 | 4JJ1-TC DIESEL | 100 | 2012 | - | |||||
![]() | ISUZU | D-MAX 3.0 | 4JJ1-TC DIESEL | 100 | 2012 | - | |||||
![]() | ISUZU | D-MAX 3.0 | 4JJ1-TC DIESEL | 130 | 2019 | - | |||||
![]() | ISUZU | D-MAX 3.0 | 4JJ1-TC; 4JJ1-TCX DIESEL | 130 | 2012 | - | |||||
![]() | ISUZU | D-MAX 3.0 | 4JJ3-TCX DIESEL | 140 | 2019 | - | |||||
![]() | ISUZU | D-MAX 3.0 | 4JJ3-TCX DIESEL | 140 | 2019 | - | |||||
![]() | MAZDA | BT-50 3.0 | 4JJ3-TCX DIESEL | 140 | 2020 | - | |||||
![]() | MERCEDES-BENZ | CLASE X | OM 642.889 DIESEL | 190 | 2018 | 2020 | 2019 | ||||
![]() | MERCEDES-BENZ | CLASE X | OM 699.301; OM 699.303; OM 699.305 DIESEL | 140 | 2017 | 2020 | 2018 2019 | ||||
![]() | MITSUBISHI | ASX 1.6 | 4A92 GASOLINA | 85 | 2010 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | ASX 1.6 | 4A92 GASOLINA | 86 | 2010 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | ASX 1.6 | 9HD DIESEL | 84 | 2015 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | ASX 1.6 | 9HD DIESEL | 84 | 2015 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | ASX 1.8 | 4B10 GASOLINA | 102 | 2010 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | ASX 1.8 | 4B10; 4J10 GASOLINA | 102 | 2010 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | ASX 1.8 | 4N13 DIESEL | 85 | 2010 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | ASX 1.8 | 4N13 DIESEL | 85 | 2010 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | ASX 1.8 | 4N13 DIESEL | 110 | 2010 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | ASX 1.8 | 4N13 DIESEL | 110 | 2010 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | ASX 2.0 | 4B11 GASOLINA | 108 | 2010 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | ASX 2.0 | 4B11 GASOLINA | 108 | 2010 | 2012 | 2011 | ||||
![]() | MITSUBISHI | ASX 2.0 | 4B11 GASOLINA | 109 | 2011 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | ASX 2.0 | 4B11 GASOLINA | 114 | 2010 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | ASX 2.0 | 4B11 GASOLINA | 118 | 2010 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | ASX 2.0 | 4B11 GASOLINA | 118 | 2010 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | ASX 2.0 | 4B11 GASOLINA/ETANOL | 125 | 2017 | 2022 | 2018 2019 2020 2021 | ||||
![]() | MITSUBISHI | ASX 2.0 | 4B11 GASOLINA/ETANOL | 125 | 2018 | 2022 | 2019 2020 2021 | ||||
![]() | MITSUBISHI | ASX 2.0 | 4B11; 4J11 GASOLINA | 110 | 2010 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | ASX 2.0 | 4B11; 4J11 GASOLINA | 110 | 2010 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | ASX 2.2 | 4N14 DIESEL | 110 | 2013 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | ASX 2.4 | 4B12 GASOLINA | 125 | 2014 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | ASX 2.4 | 4B12 GASOLINA | 125 | 2014 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | ECLIPSE 1.5 | 4B40 GASOLINA | 110 | 2017 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | ECLIPSE 1.5 | 4B40 GASOLINA | 110 | 2017 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | ECLIPSE 1.5 | 4B40 GASOLINA | 112 | 2017 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | ECLIPSE 1.5 | 4B40 GASOLINA | 120 | 2017 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | ECLIPSE 1.5 | 4B40 GASOLINA | 120 | 2017 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | ECLIPSE 1.5 | 4B40 GASOLINA | 121 | 2018 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | ECLIPSE 1.5 | 4B40 GASOLINA | 121 | 2018 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | ECLIPSE 2.0 | 4B11 GASOLINA | 110 | 2018 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | ECLIPSE 2.0 | 4B11 GASOLINA | 110 | 2018 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | L200 2.4 | 4G64 (16V) GASOLINA | 94 | 2005 | 2015 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | ||||
![]() | MITSUBISHI | L200 2.4 | 4G64 (16V) GASOLINA | 97 | 2007 | 2015 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | ||||
![]() | MITSUBISHI | L200 2.4 | 4N15 DIESEL | 113 | 2015 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | L200 2.4 | 4N15 DIESEL | 113 | 2015 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | L200 2.4 | 4N15 DIESEL | 133 | 2014 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | L200 2.4 | 4N15 DIESEL | 133 | 2015 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | L200 2.4 | 4N16 DIESEL | 150 | 2023 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | L200 2.5 | DIESEL | 55 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | ||||
![]() | MITSUBISHI | L200 2.5 | DIESEL | 55 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | ||||
![]() | MITSUBISHI | L200 2.5 | 4D56 (16V) DIESEL | 81 | 2014 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | L200 2.5 | 4D56 (16V) DIESEL | 81 | 2016 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | L200 2.5 | 4D56 (16V) DIESEL | 98 | 2007 | 2015 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | ||||
![]() | MITSUBISHI | L200 2.5 | 4D56 (16V) DIESEL | 100 | 2014 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | L200 2.5 | 4D56 (16V) DIESEL | 100 | 2015 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | L200 2.5 | 4D56 (16V) DIESEL | 131 | 2014 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | L200 2.5 | 4D56-HP DIESEL | 100 | 2005 | 2015 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | ||||
![]() | MITSUBISHI | L200 2.5 | 4D56-HP DIESEL | 100 | 2005 | 2015 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | ||||
![]() | MITSUBISHI | L200 2.5 | 4D56-HP DIESEL | 103 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | ||||
![]() | MITSUBISHI | L200 2.5 | 4D56-HP DIESEL | 103 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | ||||
![]() | MITSUBISHI | L200 2.5 | 4D56-HP DIESEL | 123 | 2007 | 2015 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | ||||
![]() | MITSUBISHI | L200 2.5 | 4D56-HP DIESEL | 123 | 2007 | 2015 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | ||||
![]() | MITSUBISHI | L200 2.5 | 4D56-HP DIESEL | 131 | 2009 | 2015 | 2010 2011 2012 2013 2014 | ||||
![]() | MITSUBISHI | L200 2.5 | 4D56-HP DIESEL | 131 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | ||||
![]() | MITSUBISHI | L200 2.5 | 4D56-HP; 4D56 (16V) DIESEL | 94 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | ||||
![]() | MITSUBISHI | L200 2.5 | 4D56-TD DIESEL | 66 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | ||||
![]() | MITSUBISHI | L200 3.2 | 4M41 DIESEL | 121 | 2007 | 2015 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.5 | 4A91 GASOLINA | 80 | 2008 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.5 | 4A91 GASOLINA | 80 | 2008 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.5 | 4A91 GASOLINA/GAS (LPG) | 80 | 2010 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.5 | 4A91 GASOLINA/GAS (LPG) | 80 | 2010 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.5 | 4G15 (12V) GASOLINA | 65 | 1992 | 1996 | 1993 1994 1995 | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.5 | 4G15 (12V) GASOLINA | 65 | 1992 | 1996 | 1993 1994 1995 | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.5 | 4G15 (12V) GASOLINA | 69 | 1996 | 2003 | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.6 | 4A92 GASOLINA | 86 | 2010 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.6 | 4A92 GASOLINA | 86 | 2010 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.8 | 4B10 GASOLINA | 103 | 2009 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.8 | 4B10 GASOLINA | 103 | 2010 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.8 | 4B10 GASOLINA | 105 | 2008 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.8 | 4B10 GASOLINA | 105 | 2008 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.8 | 4B10 GASOLINA/ETANOL | 103 | 2009 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.8 | 4B10 GASOLINA/ETANOL | 103 | 2009 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.8 | 4B10 GASOLINA/GAS (LPG) | 105 | 2010 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.8 | 4B10 GASOLINA/GAS (LPG) | 105 | 2010 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.8 | 4N13 DIESEL | 85 | 2010 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.8 | 4N13 DIESEL | 85 | 2010 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.8 | 4N13 DIESEL | 110 | 2010 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.8 | 4N13 DIESEL | 110 | 2010 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 2.0 | 4B11 GASOLINA | 108 | 2009 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 2.0 | 4B11 GASOLINA | 110 | 2013 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 2.0 | 4B11 GASOLINA | 113 | 2007 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 2.0 | 4B11 GASOLINA | 113 | 2007 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 2.0 | 4B11 GASOLINA | 113 | 2007 | 2013 | 2008 2009 2010 2011 2012 | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 2.0 | 4B11 GASOLINA | 115 | 2007 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 2.0 | 4B11 GASOLINA | 118 | 2009 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 2.0 | 4B11-T/C GASOLINA | 177 | 2008 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 2.0 | 4B11-T/C GASOLINA | 177 | 2008 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 2.0 | 4B11-T/C GASOLINA | 184 | 2011 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 2.0 | 4D68 DIESEL | 50 | 1992 | 1996 | 1993 1994 1995 | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 2.0 | 4D68 DIESEL | 50 | 1992 | 2003 | 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 2.0 | BKD; BWC DIESEL | 103 | 2008 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 2.0 | BKD; BWC DIESEL | 103 | 2008 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 2.4 | 4B12 GASOLINA | 125 | 2008 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 2.4 | 4B12 GASOLINA | 125 | 2008 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER EVO | 4B11-T/C GASOLINA | 206 | 2007 | 2008 | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER EVO | 4B11-T/C GASOLINA | 217 | 2008 | 2015 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER EVO | 4B11-T/C GASOLINA | 221 | 2008 | 2015 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER EVO | 4B11-T/C GASOLINA | 250 | 2014 | 2015 | |||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 2.0 | 4B11 GASOLINA | 105 | 2012 | 2022 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 2.0 | 4B11 GASOLINA | 106 | 2012 | 2022 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 2.0 | 4B11 GASOLINA | 107 | 2012 | 2022 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 2.0 | 4B11 GASOLINA | 107 | 2012 | 2022 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 2.0 | 4B11 GASOLINA | 108 | 2006 | 2012 | 2007 2008 2009 2010 2011 | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 2.0 | 4B11 GASOLINA | 108 | 2006 | 2012 | 2007 2008 2009 2010 2011 | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 2.0 | 4B11 GASOLINA | 118 | 2009 | 2012 | 2010 2011 | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 2.0 | 4B11; 4J11 GASOLINA | 118 | 2013 | 2018 | 2014 2015 2016 2017 | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 2.0 | 4B11; S61; Y61 GASOLINA/ELECTRICO | 147 | 2014 | 2021 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 2.0 | 4J11 GASOLINA | 110 | 2012 | 2022 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 2.0 | 4J11 GASOLINA | 110 | 2012 | 2022 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 2.0 | 4J11 GASOLINA | 112 | 2013 | 2022 | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 2.0 | BSY DIESEL | 103 | 2007 | 2012 | 2008 2009 2010 2011 | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 2.2 | 4HN; 4HK DIESEL | 115 | 2007 | 2012 | 2008 2009 2010 2011 | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 2.2 | 4N14 DIESEL | 103 | 2010 | 2012 | 2011 | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 2.2 | 4N14 DIESEL | 110 | 2012 | 2022 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 2.2 | 4N14 DIESEL | 110 | 2012 | 2022 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 2.2 | 4N14 DIESEL | 121 | 2015 | 2018 | 2016 2017 | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 2.2 | 4N14 DIESEL | 130 | 2006 | 2012 | 2007 2008 2009 2010 2011 | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 2.2 | 4N14 DIESEL | 130 | 2006 | 2012 | 2007 2008 2009 2010 2011 | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 2.4 | 4B12 GASOLINA | 123 | 2012 | 2022 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 2.4 | 4B12 GASOLINA | 125 | 2006 | 2012 | 2007 2008 2009 2010 2011 | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 2.4 | 4B12 GASOLINA | 125 | 2007 | 2012 | 2008 2009 2010 2011 | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 2.4 | 4G69 GASOLINA | 121 | 2003 | 2004 | |||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 2.4 | 4J12 GASOLINA | 124 | 2012 | 2022 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 2.4 | 4J12 GASOLINA | 124 | 2012 | 2022 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 3.0 | 6B31 GASOLINA | 162 | 2006 | 2012 | 2007 2008 2009 2010 2011 | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 3.0 | 6B31 GASOLINA | 164 | 2006 | 2013 | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 3.0 | 6B31 GASOLINA | 165 | 2012 | 2022 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 3.0 | 6B31 GASOLINA | 167 | 2012 | 2022 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 3.0 | 6B31 GASOLINA | 169 | 2014 | 2022 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 3.0 | 6B31 GASOLINA | 172 | 2009 | 2012 | 2010 2011 | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 3.0 | 6B31 GASOLINA | 177 | 2009 | 2012 | 2010 2011 | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 3.0 | 6B31 GASOLINA | 177 | 2013 | 2018 | 2014 2015 2016 2017 | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER PLUG-IN | 4B11; S61; Y61 GASOLINA/ELECTRICO | 147 | 2017 | 2021 | 2018 2019 2020 | ||||
![]() | MITSUBISHI | PAJERO 2.4 | 4N15 DIESEL | 133 | 2015 | - | |||||
![]() | MITSUBISHI | PAJERO 2.4 | 4N15 DIESEL | 133 | 2015 | - | |||||
![]() | NISSAN | NAVARA 2.3 | YS23DDT DIESEL | 118 | 2019 | - | |||||
![]() | NISSAN | NAVARA 2.3 | YS23DDT DIESEL | 118 | 2019 | 2022 | 2020 2021 | ||||
![]() | NISSAN | NAVARA 2.3 | YS23DDT DIESEL | 120 | 2015 | - | |||||
![]() | NISSAN | NAVARA 2.3 | YS23DDT DIESEL | 120 | 2015 | - | |||||
![]() | NISSAN | NAVARA 2.3 | YS23DDTT DIESEL | 140 | 2015 | - | |||||
![]() | NISSAN | NAVARA 2.3 | YS23DDTT DIESEL | 140 | 2015 | - | |||||
![]() | NISSAN | NAVARA 2.5 | QR25DE GASOLINA | 116 | 2015 | - | |||||
![]() | NISSAN | NAVARA 2.5 | QR25DE GASOLINA | 122 | 2015 | - | |||||
![]() | NISSAN | NAVARA 2.5 | QR25DE GASOLINA | 122 | 2015 | - | |||||
![]() | NISSAN | NAVARA 2.5 | YD25DDTI DIESEL | 120 | 2015 | - | |||||
![]() | PEUGEOT | 4007 2.2 | 4HN (DW12MTED4); 4HK (DW12ME5) DIESEL | 115 | 2007 | 2013 | 2008 2009 2010 2011 2012 | ||||
![]() | PEUGEOT | 4007 2.4 | SFZ (4B12-MMC); SFY (4B12-MMC) GASOLINA | 125 | 2007 | 2013 | 2008 2009 2010 2011 2012 | ||||
![]() | PEUGEOT | 4008 1.6 | 4A92 GASOLINA | 86 | 2012 | - | |||||
![]() | PEUGEOT | 4008 1.6 | 9HC (DV6C) DIESEL | 85 | 2012 | - | |||||
![]() | PEUGEOT | 4008 1.6 | 9HD (DV6C) DIESEL | 84 | 2012 | - | |||||
![]() | PEUGEOT | 4008 1.6 | 9HD (DV6C) DIESEL | 84 | 2012 | - | |||||
![]() | PEUGEOT | 4008 1.8 | 6HZ (4N13) DIESEL | 110 | 2012 | - | |||||
![]() | PEUGEOT | 4008 1.8 | 6HZ (4N13) DIESEL | 110 | 2012 | - | |||||
![]() | PEUGEOT | 4008 2.0 | 4B11 GASOLINA | 110 | 2012 | - | |||||
![]() | PEUGEOT | 4008 2.0 | 4B11 GASOLINA | 110 | 2013 | - | |||||
![]() | RENAULT | ALASKAN 2.3 | M9T 260 DIESEL | 118 | 2020 | - | |||||
![]() | RENAULT | ALASKAN 2.3 | M9T 260 DIESEL | 118 | 2020 | - | |||||
![]() | RENAULT | ALASKAN 2.3 | M9T 260 DIESEL | 119 | 2017 | - | |||||
![]() | RENAULT | ALASKAN 2.3 | M9T 260 DIESEL | 120 | 2017 | - | |||||
![]() | RENAULT | ALASKAN 2.3 | M9T 260 DIESEL | 140 | 2017 | - | |||||
![]() | RENAULT | ALASKAN 2.3 | M9T 260 DIESEL | 140 | 2020 | - | |||||
![]() | RENAULT | ALASKAN 2.5 | YD2 700 DIESEL | 122 | 2020 | - | |||||
![]() | RENAULT | ALASKAN 2.5 | YD2 700 DIESEL | 140 | 2016 | - | |||||
Argentina
Dominican Republic
Europe
Paraguay
Peru















